エクスコマース®では、
海外向けショッピングサイトを日本語の管理画面から簡単に運営できる【サイト構築プラン】と
弊社が運営する海外向けショッピングサイトPIKAICHI JAPAN 内に一商品から出品できる【出品型プラン】の2プランをご用意しています。
多言語・多通貨ショッピングシステム「エクスコマース®」を使って、海外向け通販サイトを簡単に運営することが出来るプランです。
費用・目的にあわせて3つのタイプをご用意しています。
| まずは基本機能を フル活用 | 商品のSKU管理が 可能な高機能プラン |
対応言語・商品数無制限大型店舗向き | |
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 対象 | 初級者~上級者 | 初級者~上級者 | 初級者~上級者 |
基本料金(月額費用) |
27,800円/月 (税込:29,190円) |
57,800円/月 (税込:60,690円) |
97,800円/月 (税込:102,690円) |
| 多言語対応 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 使用可能言語数 | 2言語 | 5言語 | 無制限 |
| 追加1言語あたり10,000円/月 | |||
| 機械翻訳 | ○ | ○ | ○ |
| 翻訳者による 翻訳サービス | 1Word/1文字 @10円 | 月額10,000円分の 翻訳費用含む |
月額30,000円分の 翻訳費用含む |
| 多言語メールひな形 | ○ | ○ | ○ |
| 多言語規約ひな形 | オプション:20,000円/1雛形 | ○ | ○ |
| 多言語ショップテンプレート | ○ | ○ | ○ |
| 管理画面の 多言語表示 | × | ○ | ○ |
| 多通貨対応 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 自動通貨レート取得・近似値換算 | ○ | ○ | ○ |
| 多通貨対応 | 24通貨 | ||
| 決済機能 | ![]() |
||
| セキュリティ | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 個人情報表示画面でのSSL | ○ | ○ | ○ |
| SSLの独自ドメイン表示 | オプション:月額2,700円 「ドメイン使用許可証」の提出が別途必要です。 |
料金に含まれます。 「ドメイン使用許可証」の 提出が別途必要です。 |
|
| 国内・高水準DCによるサーバ管理 | ○ | ○ | ○ |
| ブランドイメージを大切にした独自店舗の構築 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 独自デザイン編集 | ○ | ○ | ○ |
| SEOに強い独自ドメイン | ○ | ○ | ○ |
| 国内/海外 独自ドメイン取得代行 | オプション:2,000円~ | ○ | |
| 複数ドメイン(FQDN)利用 | 1FQDNあたり500円/月 | 2FQDNまで無料 |
|
| 独自ドメインメール | 10点 | 15点 | 無制限 |
| 商品管理 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| サーバ容量 | 500MB | 1GB | 5GB |
| 追加100MBあたり2,000円/月 | |||
| 商品点数上限 | 1,000点 | 5,000点 | 無制限 |
| 追加100点あたり1,000円/月 | |||
| 多言語商品登録管理機能 | ○ | ○ | ○ |
| 言語別 商品表示制限 | オプション:2000円/月 | ○ | ○ |
| 商品オプション値 | ○ | ○ | ○ |
| 在庫管理 | ○ | ○ | ○ |
| SKU単位の在庫管理 | × | ○ | ○ |
| 商品・在庫データのダウンロード | ○ | ○ | ○ |
| 会員管理 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 多言語会員登録/管理機能 | ○ | ○ | ○ |
| ポイントプログラム | ○ | ○ | ○ |
| 会員データダウンロード | ○ | ○ | ○ |
| 受注管理 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 多言語受注データ管理 | ○ | ○ | ○ |
| 受注データダウンロード | ○ | ○ | ○ |
| 商品配送 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 国内・海外配送設定 | ○ | ○ | ○ |
| 海外送料自動計算 | ○ | ○ | ○ |
| 海外転送 | ○ | ○ | ○ |
| 問合せ管理 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 多言語お問合せフォーム | ○ | ○ | ○ |
| 多言語対応CRM | ○ | ○ | ○ |
| お問合せ翻訳サービス | 1Word/1文字 @10円 | 月額10,000円分の 翻訳費用含む |
月額30,000円分の 翻訳費用含む |
| お問合せ機械翻訳 | ○ | ○ | ○ |
| マーケティング | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 簡易アクセス解析 | ○ | ○ | ○ |
| PayPal Plaza タイアップ | 要調査 | 要調査 | 要調査 |
| 全世界対応 高機能アクセス解析 | × | × | 料金に含まれます (月間20,000円までの 解析費用を含む) |
| オプション:20,000円~/月 | |||
| 言語別ダイレクトメール配信 | ○ | ○ | ○ |
| Facabook連携 | 8,400円 (税込:8,820円) |
16,800円 (税込:17,640円) |
42,000円> (税込:44,100円) |
| 初期導入費用:30,000円(税込:31,500円) | |||
| Google Shopping Feed連携 | ○ | ○ | ○ |
| API | ○ | ○ | ○ |
| その他 | |||
| プラン名 | ベーシックプラン | スタンダードプラン | プロフェッショナルプラン |
| 初期費用【初期設定時のみ】 | 50,000円 (税込:52,500円) |
200,000円 (税込:210,000円) |
400,000円 (税込:420,000円) |
※商品・機能は変更する事があります。この料金体系およびサービスは2011年11月17日より提供されます。 |
|||
海外向け通販サイトPIKAICHI JAPAN内に、1商品単位で出品が可能なプランです。
初めて海外市場向けに通販を行うのに最適でテストマーケティングにもぴったりです。
| 項目 | (単位:税込) |
| 初期費用 |
|
| ページ作成費用 |
|
| 月額費用 |
|
| 翻訳費用 |
|
| トランザクション費用 |
|
| マーケティング費用 |
|